Модель | ATS350 | ATS400 | DTS401 | ATS450 | DTS600 | DTS700 | DTS420 | DTS1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø диска, мм | 350 | 400 | 400 | 450 | 600 | 700 | 1000 | 1000 |
Длина реза, мм | 1200 | 600 | 750 | 720 | 800 | 520 | 650 | 660 |
Глубина реза мм при 90o/45o | 110/80 | 135 | 110/80 | 150 | 220 | 270 | 420 | 420 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Вес, кг | 86 | 73 | 70 | 84 | 95 | 230 | 364 | 375 |
Идеальное сочетание самых современных технологий и продуманной удобной конструкции делают отрезные станки «ЛИССМАК» DTS универсальными машинами для ежедневного применения на строительных площадках. Инновационная технология пилы и прецизионное ведение головки пилы гарантируют точность реза, низкий износ пильных дисков и высокую стабильность головки пилы.